1 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
---|---|---|
1 | Michał Witold ZIELIŃSKI | 201 |
2 | Adam BOGRYCEWICZ | 10 |
3 | Barbara Anna SIWIAK | 2 |
4 | Rafał Przemysław MATUSZAK | 2 |
5 | Modysława DZIDO | 0 |
6 | Zbigniew Jerzy OWCZAREK | 0 |
7 | Lucyna KOSECKA-ROGOWSKA | 2 |
8 | Zofia Barbara RADECKA | 1 |
9 | Wiesław Michał RATAJCZAK | 2 |
suma głosów na listę: | 220 |
2 - KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | ||
---|---|---|
1 | Wiesław Zenon OLĘDZKI | 17 |
2 | Patryk KOWALSKI | 6 |
3 | Marcin HANKOWSKI | 0 |
4 | Renata Maria WĄSOWICZ | 7 |
5 | Ewa ZYZIK | 2 |
6 | Sylwester ABRAM | 2 |
7 | Ewelina Ilona JANIK-NOWAK | 0 |
8 | Anna Marzena KUFFEL | 1 |
9 | Jacek GRÓDECKI | 3 |
suma głosów na listę: | 38 |
3 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | ||
---|---|---|
1 | Tomasz Piotr WOJTIUK | 20 |
2 | Małgorzata Anna BEJMA | 17 |
3 | Piotr JANKOWSKI | 6 |
4 | Karolina Urszula GICZELA | 2 |
5 | Dorota Helena PAWŁOWSKA | 8 |
6 | Adam Jan KOTIUSZKO | 1 |
7 | Zbigniew Mieczysław RADZI | 0 |
8 | Dariusz Paweł WACHOWIAK | 1 |
9 | Małgorzata NAJDEK | 85 |
suma głosów na listę: | 140 |
4 - KKW LEWICA | ||
---|---|---|
1 | Agnieszka Magdalena GRZECHOWIAK | 18 |
2 | Dariusz Marian STANDERSKI | 23 |
3 | Anna Elżbieta WILK-BARAN | 0 |
4 | Michał Jakub PRZYDRÓŻNY | 0 |
5 | Bożena SIENKIEWICZ | 0 |
6 | Jakub Henryk SYSKA | 1 |
7 | Marek MIKOŁAJCZYK | 1 |
8 | Irena Genowefa KOSTECKA | 1 |
9 | Romuald Kazimierz AJCHLER | 7 |
suma głosów na listę: | 51 |
5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ||
---|---|---|
1 | Jacek Wojciech BOGUSŁAWSKI | 87 |
2 | Mirosława Wanda RUTKOWSKA-KRUPKA | 23 |
3 | Paweł Michał OWSIANNY | 3 |
4 | Marta Anna MAGDA | 26 |
5 | Marcin Ryszard ĆWIRZEŃ | 4 |
6 | Magdalena GÓRNA | 23 |
7 | Piotr Stanisław ŁUSZCZ | 7 |
8 | Mariola Barbara ROZMARYNOWSKA | 0 |
9 | Przemysław Marek AJCHLER | 27 |
suma głosów na listę: | 200 |
6 - KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | ||
---|---|---|
1 | Leszek JAKUBOWSKI | 4 |
2 | Katarzyna KOWALCZYK | 1 |
3 | Łukasz Piotr MICHALAK | 2 |
4 | Justyna Maria WOŹNIAK | 1 |
5 | Sylwia Joanna RATAJCZAK | 2 |
6 | Roman KASPRZAK | 0 |
suma głosów na listę: | 10 |
7 - KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD | ||
---|---|---|
1 | Adam PULIT | 0 |
2 | Karolina Izabela WŁODARSKA-WOJTECKA | 1 |
3 | Agnieszka Dorota KULESZA | 1 |
4 | Sławomir Paweł BISKUPSKI | 1 |
5 | Marta JUREK | 1 |
6 | Kamila BĄK | 3 |
7 | Lidia WIECZÓR | 0 |
8 | Piotr KASIOR | 0 |
9 | Waldemar WERESZCZYŃSKI | 0 |
suma głosów na listę: | 7 |
8 - KW PL!SP | ||
---|---|---|
1 | Aleksander Tadeusz DOMINICZAK | 1 |
2 | Katarzyna LISIECKA | 1 |
3 | Ewelina Teresa MICHALAK | 3 |
4 | Magdalena Helena FRĄCKOWIAK | 1 |
5 | Arkadiusz Stanisław SROKOWSKI | 0 |
6 | Mariusz Mikołaj PONIATOWSKI | 0 |
7 | Grzegorz PIĄTEK | 0 |
8 | Sebastian Stanisław CYRULIK | 0 |
suma głosów na listę: | 6 |
9 - KW NORMALNY KRAJ | ||
---|---|---|
1 | Katarzyna Alicja MENDLIK | 0 |
2 | Arkadiusz Czesław KRZYWDA | 0 |
3 | Wioletta Beata WOJCIECHOWSKA | 0 |
4 | Andrzej MAZGAJCZYK | 0 |
5 | Bartosz WASILEWSKI | 1 |
suma głosów na listę: | 1 |
1 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
---|---|---|
1 | Michał Witold ZIELIŃSKI | 99 |
2 | Adam BOGRYCEWICZ | 10 |
3 | Barbara Anna SIWIAK | 1 |
4 | Rafał Przemysław MATUSZAK | 3 |
5 | Modysława DZIDO | 0 |
6 | Zbigniew Jerzy OWCZAREK | 0 |
7 | Lucyna KOSECKA-ROGOWSKA | 2 |
8 | Zofia Barbara RADECKA | 1 |
9 | Wiesław Michał RATAJCZAK | 3 |
suma głosów na listę: | 119 |
2 - KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | ||
---|---|---|
1 | Wiesław Zenon OLĘDZKI | 11 |
2 | Patryk KOWALSKI | 1 |
3 | Marcin HANKOWSKI | 0 |
4 | Renata Maria WĄSOWICZ | 3 |
5 | Ewa ZYZIK | 3 |
6 | Sylwester ABRAM | 0 |
7 | Ewelina Ilona JANIK-NOWAK | 0 |
8 | Anna Marzena KUFFEL | 0 |
9 | Jacek GRÓDECKI | 0 |
suma głosów na listę: | 18 |
3 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | ||
---|---|---|
1 | Tomasz Piotr WOJTIUK | 13 |
2 | Małgorzata Anna BEJMA | 9 |
3 | Piotr JANKOWSKI | 7 |
4 | Karolina Urszula GICZELA | 0 |
5 | Dorota Helena PAWŁOWSKA | 1 |
6 | Adam Jan KOTIUSZKO | 0 |
7 | Zbigniew Mieczysław RADZI | 0 |
8 | Dariusz Paweł WACHOWIAK | 3 |
9 | Małgorzata NAJDEK | 48 |
suma głosów na listę: | 81 |
4 - KKW LEWICA | ||
---|---|---|
1 | Agnieszka Magdalena GRZECHOWIAK | 14 |
2 | Dariusz Marian STANDERSKI | 14 |
3 | Anna Elżbieta WILK-BARAN | 2 |
4 | Michał Jakub PRZYDRÓŻNY | 0 |
5 | Bożena SIENKIEWICZ | 4 |
6 | Jakub Henryk SYSKA | 0 |
7 | Marek MIKOŁAJCZYK | 1 |
8 | Irena Genowefa KOSTECKA | 1 |
9 | Romuald Kazimierz AJCHLER | 1 |
suma głosów na listę: | 37 |
5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ||
---|---|---|
1 | Jacek Wojciech BOGUSŁAWSKI | 45 |
2 | Mirosława Wanda RUTKOWSKA-KRUPKA | 17 |
3 | Paweł Michał OWSIANNY | 4 |
4 | Marta Anna MAGDA | 37 |
5 | Marcin Ryszard ĆWIRZEŃ | 2 |
6 | Magdalena GÓRNA | 25 |
7 | Piotr Stanisław ŁUSZCZ | 0 |
8 | Mariola Barbara ROZMARYNOWSKA | 2 |
9 | Przemysław Marek AJCHLER | 35 |
suma głosów na listę: | 167 |
6 - KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | ||
---|---|---|
1 | Leszek JAKUBOWSKI | 0 |
2 | Katarzyna KOWALCZYK | 0 |
3 | Łukasz Piotr MICHALAK | 4 |
4 | Justyna Maria WOŹNIAK | 6 |
5 | Sylwia Joanna RATAJCZAK | 1 |
6 | Roman KASPRZAK | 1 |
suma głosów na listę: | 12 |
7 - KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD | ||
---|---|---|
1 | Adam PULIT | 0 |
2 | Karolina Izabela WŁODARSKA-WOJTECKA | 0 |
3 | Agnieszka Dorota KULESZA | 0 |
4 | Sławomir Paweł BISKUPSKI | 0 |
5 | Marta JUREK | 0 |
6 | Kamila BĄK | 3 |
7 | Lidia WIECZÓR | 0 |
8 | Piotr KASIOR | 0 |
9 | Waldemar WERESZCZYŃSKI | 0 |
suma głosów na listę: | 3 |
8 - KW PL!SP | ||
---|---|---|
1 | Aleksander Tadeusz DOMINICZAK | 0 |
2 | Katarzyna LISIECKA | 1 |
3 | Ewelina Teresa MICHALAK | 2 |
4 | Magdalena Helena FRĄCKOWIAK | 0 |
5 | Arkadiusz Stanisław SROKOWSKI | 0 |
6 | Mariusz Mikołaj PONIATOWSKI | 0 |
7 | Grzegorz PIĄTEK | 0 |
8 | Sebastian Stanisław CYRULIK | 0 |
suma głosów na listę: | 3 |
9 - KW NORMALNY KRAJ | ||
---|---|---|
1 | Katarzyna Alicja MENDLIK | 2 |
2 | Arkadiusz Czesław KRZYWDA | 0 |
3 | Wioletta Beata WOJCIECHOWSKA | 1 |
4 | Andrzej MAZGAJCZYK | 0 |
5 | Bartosz WASILEWSKI | 0 |
suma głosów na listę: | 3 |
1 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
---|---|---|
1 | Michał Witold ZIELIŃSKI | 65 |
2 | Adam BOGRYCEWICZ | 13 |
3 | Barbara Anna SIWIAK | 2 |
4 | Rafał Przemysław MATUSZAK | 5 |
5 | Modysława DZIDO | 1 |
6 | Zbigniew Jerzy OWCZAREK | 0 |
7 | Lucyna KOSECKA-ROGOWSKA | 2 |
8 | Zofia Barbara RADECKA | 0 |
9 | Wiesław Michał RATAJCZAK | 1 |
suma głosów na listę: | 89 |
2 - KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | ||
---|---|---|
1 | Wiesław Zenon OLĘDZKI | 8 |
2 | Patryk KOWALSKI | 2 |
3 | Marcin HANKOWSKI | 1 |
4 | Renata Maria WĄSOWICZ | 0 |
5 | Ewa ZYZIK | 1 |
6 | Sylwester ABRAM | 0 |
7 | Ewelina Ilona JANIK-NOWAK | 1 |
8 | Anna Marzena KUFFEL | 0 |
9 | Jacek GRÓDECKI | 1 |
suma głosów na listę: | 14 |
3 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | ||
---|---|---|
1 | Tomasz Piotr WOJTIUK | 6 |
2 | Małgorzata Anna BEJMA | 6 |
3 | Piotr JANKOWSKI | 0 |
4 | Karolina Urszula GICZELA | 2 |
5 | Dorota Helena PAWŁOWSKA | 1 |
6 | Adam Jan KOTIUSZKO | 0 |
7 | Zbigniew Mieczysław RADZI | 0 |
8 | Dariusz Paweł WACHOWIAK | 0 |
9 | Małgorzata NAJDEK | 29 |
suma głosów na listę: | 44 |
4 - KKW LEWICA | ||
---|---|---|
1 | Agnieszka Magdalena GRZECHOWIAK | 9 |
2 | Dariusz Marian STANDERSKI | 17 |
3 | Anna Elżbieta WILK-BARAN | 0 |
4 | Michał Jakub PRZYDRÓŻNY | 0 |
5 | Bożena SIENKIEWICZ | 0 |
6 | Jakub Henryk SYSKA | 0 |
7 | Marek MIKOŁAJCZYK | 0 |
8 | Irena Genowefa KOSTECKA | 0 |
9 | Romuald Kazimierz AJCHLER | 2 |
suma głosów na listę: | 28 |
5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ||
---|---|---|
1 | Jacek Wojciech BOGUSŁAWSKI | 30 |
2 | Mirosława Wanda RUTKOWSKA-KRUPKA | 4 |
3 | Paweł Michał OWSIANNY | 0 |
4 | Marta Anna MAGDA | 15 |
5 | Marcin Ryszard ĆWIRZEŃ | 1 |
6 | Magdalena GÓRNA | 16 |
7 | Piotr Stanisław ŁUSZCZ | 2 |
8 | Mariola Barbara ROZMARYNOWSKA | 2 |
9 | Przemysław Marek AJCHLER | 5 |
suma głosów na listę: | 75 |
6 - KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | ||
---|---|---|
1 | Leszek JAKUBOWSKI | 1 |
2 | Katarzyna KOWALCZYK | 1 |
3 | Łukasz Piotr MICHALAK | 0 |
4 | Justyna Maria WOŹNIAK | 3 |
5 | Sylwia Joanna RATAJCZAK | 1 |
6 | Roman KASPRZAK | 1 |
suma głosów na listę: | 7 |
7 - KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD | ||
---|---|---|
1 | Adam PULIT | 0 |
2 | Karolina Izabela WŁODARSKA-WOJTECKA | 0 |
3 | Agnieszka Dorota KULESZA | 1 |
4 | Sławomir Paweł BISKUPSKI | 1 |
5 | Marta JUREK | 1 |
6 | Kamila BĄK | 1 |
7 | Lidia WIECZÓR | 0 |
8 | Piotr KASIOR | 0 |
9 | Waldemar WERESZCZYŃSKI | 0 |
suma głosów na listę: | 4 |
8 - KW PL!SP | ||
---|---|---|
1 | Aleksander Tadeusz DOMINICZAK | 1 |
2 | Katarzyna LISIECKA | 1 |
3 | Ewelina Teresa MICHALAK | 0 |
4 | Magdalena Helena FRĄCKOWIAK | 4 |
5 | Arkadiusz Stanisław SROKOWSKI | 0 |
6 | Mariusz Mikołaj PONIATOWSKI | 0 |
7 | Grzegorz PIĄTEK | 2 |
8 | Sebastian Stanisław CYRULIK | 2 |
suma głosów na listę: | 10 |
9 - KW NORMALNY KRAJ | ||
---|---|---|
1 | Katarzyna Alicja MENDLIK | 2 |
2 | Arkadiusz Czesław KRZYWDA | 1 |
3 | Wioletta Beata WOJCIECHOWSKA | 1 |
4 | Andrzej MAZGAJCZYK | 0 |
5 | Bartosz WASILEWSKI | 1 |
suma głosów na listę: | 5 |
1 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
---|---|---|
1 | Michał Witold ZIELIŃSKI | 76 |
2 | Adam BOGRYCEWICZ | 7 |
3 | Barbara Anna SIWIAK | 0 |
4 | Rafał Przemysław MATUSZAK | 1 |
5 | Modysława DZIDO | 0 |
6 | Zbigniew Jerzy OWCZAREK | 1 |
7 | Lucyna KOSECKA-ROGOWSKA | 1 |
8 | Zofia Barbara RADECKA | 2 |
9 | Wiesław Michał RATAJCZAK | 4 |
suma głosów na listę: | 92 |
2 - KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | ||
---|---|---|
1 | Wiesław Zenon OLĘDZKI | 5 |
2 | Patryk KOWALSKI | 3 |
3 | Marcin HANKOWSKI | 1 |
4 | Renata Maria WĄSOWICZ | 2 |
5 | Ewa ZYZIK | 4 |
6 | Sylwester ABRAM | 0 |
7 | Ewelina Ilona JANIK-NOWAK | 1 |
8 | Anna Marzena KUFFEL | 1 |
9 | Jacek GRÓDECKI | 0 |
suma głosów na listę: | 17 |
3 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | ||
---|---|---|
1 | Tomasz Piotr WOJTIUK | 14 |
2 | Małgorzata Anna BEJMA | 16 |
3 | Piotr JANKOWSKI | 4 |
4 | Karolina Urszula GICZELA | 1 |
5 | Dorota Helena PAWŁOWSKA | 1 |
6 | Adam Jan KOTIUSZKO | 0 |
7 | Zbigniew Mieczysław RADZI | 0 |
8 | Dariusz Paweł WACHOWIAK | 0 |
9 | Małgorzata NAJDEK | 59 |
suma głosów na listę: | 95 |
4 - KKW LEWICA | ||
---|---|---|
1 | Agnieszka Magdalena GRZECHOWIAK | 13 |
2 | Dariusz Marian STANDERSKI | 22 |
3 | Anna Elżbieta WILK-BARAN | 4 |
4 | Michał Jakub PRZYDRÓŻNY | 3 |
5 | Bożena SIENKIEWICZ | 3 |
6 | Jakub Henryk SYSKA | 1 |
7 | Marek MIKOŁAJCZYK | 2 |
8 | Irena Genowefa KOSTECKA | 4 |
9 | Romuald Kazimierz AJCHLER | 7 |
suma głosów na listę: | 59 |
5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ||
---|---|---|
1 | Jacek Wojciech BOGUSŁAWSKI | 58 |
2 | Mirosława Wanda RUTKOWSKA-KRUPKA | 27 |
3 | Paweł Michał OWSIANNY | 2 |
4 | Marta Anna MAGDA | 22 |
5 | Marcin Ryszard ĆWIRZEŃ | 1 |
6 | Magdalena GÓRNA | 24 |
7 | Piotr Stanisław ŁUSZCZ | 6 |
8 | Mariola Barbara ROZMARYNOWSKA | 4 |
9 | Przemysław Marek AJCHLER | 35 |
suma głosów na listę: | 179 |
6 - KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | ||
---|---|---|
1 | Leszek JAKUBOWSKI | 2 |
2 | Katarzyna KOWALCZYK | 3 |
3 | Łukasz Piotr MICHALAK | 0 |
4 | Justyna Maria WOŹNIAK | 2 |
5 | Sylwia Joanna RATAJCZAK | 1 |
6 | Roman KASPRZAK | 0 |
suma głosów na listę: | 8 |
7 - KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD | ||
---|---|---|
1 | Adam PULIT | 1 |
2 | Karolina Izabela WŁODARSKA-WOJTECKA | 2 |
3 | Agnieszka Dorota KULESZA | 1 |
4 | Sławomir Paweł BISKUPSKI | 1 |
5 | Marta JUREK | 0 |
6 | Kamila BĄK | 3 |
7 | Lidia WIECZÓR | 0 |
8 | Piotr KASIOR | 0 |
9 | Waldemar WERESZCZYŃSKI | 0 |
suma głosów na listę: | 8 |
8 - KW PL!SP | ||
---|---|---|
1 | Aleksander Tadeusz DOMINICZAK | 0 |
2 | Katarzyna LISIECKA | 1 |
3 | Ewelina Teresa MICHALAK | 3 |
4 | Magdalena Helena FRĄCKOWIAK | 0 |
5 | Arkadiusz Stanisław SROKOWSKI | 0 |
6 | Mariusz Mikołaj PONIATOWSKI | 1 |
7 | Grzegorz PIĄTEK | 0 |
8 | Sebastian Stanisław CYRULIK | 0 |
suma głosów na listę: | 5 |
9 - KW NORMALNY KRAJ | ||
---|---|---|
1 | Katarzyna Alicja MENDLIK | 4 |
2 | Arkadiusz Czesław KRZYWDA | 1 |
3 | Wioletta Beata WOJCIECHOWSKA | 1 |
4 | Andrzej MAZGAJCZYK | 1 |
5 | Bartosz WASILEWSKI | 2 |
suma głosów na listę: | 9 |
1 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
---|---|---|
1 | Michał Witold ZIELIŃSKI | 90 |
2 | Adam BOGRYCEWICZ | 9 |
3 | Barbara Anna SIWIAK | 4 |
4 | Rafał Przemysław MATUSZAK | 0 |
5 | Modysława DZIDO | 0 |
6 | Zbigniew Jerzy OWCZAREK | 0 |
7 | Lucyna KOSECKA-ROGOWSKA | 1 |
8 | Zofia Barbara RADECKA | 3 |
9 | Wiesław Michał RATAJCZAK | 8 |
suma głosów na listę: | 115 |
2 - KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | ||
---|---|---|
1 | Wiesław Zenon OLĘDZKI | 6 |
2 | Patryk KOWALSKI | 2 |
3 | Marcin HANKOWSKI | 2 |
4 | Renata Maria WĄSOWICZ | 1 |
5 | Ewa ZYZIK | 1 |
6 | Sylwester ABRAM | 0 |
7 | Ewelina Ilona JANIK-NOWAK | 0 |
8 | Anna Marzena KUFFEL | 1 |
9 | Jacek GRÓDECKI | 2 |
suma głosów na listę: | 15 |
3 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | ||
---|---|---|
1 | Tomasz Piotr WOJTIUK | 16 |
2 | Małgorzata Anna BEJMA | 7 |
3 | Piotr JANKOWSKI | 1 |
4 | Karolina Urszula GICZELA | 1 |
5 | Dorota Helena PAWŁOWSKA | 0 |
6 | Adam Jan KOTIUSZKO | 2 |
7 | Zbigniew Mieczysław RADZI | 1 |
8 | Dariusz Paweł WACHOWIAK | 1 |
9 | Małgorzata NAJDEK | 71 |
suma głosów na listę: | 100 |
4 - KKW LEWICA | ||
---|---|---|
1 | Agnieszka Magdalena GRZECHOWIAK | 15 |
2 | Dariusz Marian STANDERSKI | 40 |
3 | Anna Elżbieta WILK-BARAN | 5 |
4 | Michał Jakub PRZYDRÓŻNY | 0 |
5 | Bożena SIENKIEWICZ | 0 |
6 | Jakub Henryk SYSKA | 0 |
7 | Marek MIKOŁAJCZYK | 1 |
8 | Irena Genowefa KOSTECKA | 0 |
9 | Romuald Kazimierz AJCHLER | 5 |
suma głosów na listę: | 66 |
5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ||
---|---|---|
1 | Jacek Wojciech BOGUSŁAWSKI | 55 |
2 | Mirosława Wanda RUTKOWSKA-KRUPKA | 18 |
3 | Paweł Michał OWSIANNY | 4 |
4 | Marta Anna MAGDA | 18 |
5 | Marcin Ryszard ĆWIRZEŃ | 1 |
6 | Magdalena GÓRNA | 30 |
7 | Piotr Stanisław ŁUSZCZ | 1 |
8 | Mariola Barbara ROZMARYNOWSKA | 2 |
9 | Przemysław Marek AJCHLER | 35 |
suma głosów na listę: | 164 |
6 - KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | ||
---|---|---|
1 | Leszek JAKUBOWSKI | 3 |
2 | Katarzyna KOWALCZYK | 3 |
3 | Łukasz Piotr MICHALAK | 0 |
4 | Justyna Maria WOŹNIAK | 6 |
5 | Sylwia Joanna RATAJCZAK | 0 |
6 | Roman KASPRZAK | 2 |
suma głosów na listę: | 14 |
7 - KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD | ||
---|---|---|
1 | Adam PULIT | 3 |
2 | Karolina Izabela WŁODARSKA-WOJTECKA | 0 |
3 | Agnieszka Dorota KULESZA | 1 |
4 | Sławomir Paweł BISKUPSKI | 1 |
5 | Marta JUREK | 0 |
6 | Kamila BĄK | 2 |
7 | Lidia WIECZÓR | 0 |
8 | Piotr KASIOR | 0 |
9 | Waldemar WERESZCZYŃSKI | 2 |
suma głosów na listę: | 9 |
8 - KW PL!SP | ||
---|---|---|
1 | Aleksander Tadeusz DOMINICZAK | 0 |
2 | Katarzyna LISIECKA | 1 |
3 | Ewelina Teresa MICHALAK | 0 |
4 | Magdalena Helena FRĄCKOWIAK | 1 |
5 | Arkadiusz Stanisław SROKOWSKI | 0 |
6 | Mariusz Mikołaj PONIATOWSKI | 0 |
7 | Grzegorz PIĄTEK | 1 |
8 | Sebastian Stanisław CYRULIK | 1 |
suma głosów na listę: | 4 |
9 - KW NORMALNY KRAJ | ||
---|---|---|
1 | Katarzyna Alicja MENDLIK | 3 |
2 | Arkadiusz Czesław KRZYWDA | 2 |
3 | Wioletta Beata WOJCIECHOWSKA | 1 |
4 | Andrzej MAZGAJCZYK | 0 |
5 | Bartosz WASILEWSKI | 1 |
suma głosów na listę: | 7 |
1 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
---|---|---|
1 | Michał Witold ZIELIŃSKI | 100 |
2 | Adam BOGRYCEWICZ | 4 |
3 | Barbara Anna SIWIAK | 1 |
4 | Rafał Przemysław MATUSZAK | 2 |
5 | Modysława DZIDO | 3 |
6 | Zbigniew Jerzy OWCZAREK | 0 |
7 | Lucyna KOSECKA-ROGOWSKA | 1 |
8 | Zofia Barbara RADECKA | 3 |
9 | Wiesław Michał RATAJCZAK | 2 |
suma głosów na listę: | 116 |
2 - KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | ||
---|---|---|
1 | Wiesław Zenon OLĘDZKI | 8 |
2 | Patryk KOWALSKI | 1 |
3 | Marcin HANKOWSKI | 0 |
4 | Renata Maria WĄSOWICZ | 0 |
5 | Ewa ZYZIK | 0 |
6 | Sylwester ABRAM | 0 |
7 | Ewelina Ilona JANIK-NOWAK | 0 |
8 | Anna Marzena KUFFEL | 0 |
9 | Jacek GRÓDECKI | 6 |
suma głosów na listę: | 15 |
3 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | ||
---|---|---|
1 | Tomasz Piotr WOJTIUK | 11 |
2 | Małgorzata Anna BEJMA | 8 |
3 | Piotr JANKOWSKI | 6 |
4 | Karolina Urszula GICZELA | 0 |
5 | Dorota Helena PAWŁOWSKA | 5 |
6 | Adam Jan KOTIUSZKO | 1 |
7 | Zbigniew Mieczysław RADZI | 0 |
8 | Dariusz Paweł WACHOWIAK | 2 |
9 | Małgorzata NAJDEK | 52 |
suma głosów na listę: | 85 |
4 - KKW LEWICA | ||
---|---|---|
1 | Agnieszka Magdalena GRZECHOWIAK | 19 |
2 | Dariusz Marian STANDERSKI | 18 |
3 | Anna Elżbieta WILK-BARAN | 6 |
4 | Michał Jakub PRZYDRÓŻNY | 3 |
5 | Bożena SIENKIEWICZ | 3 |
6 | Jakub Henryk SYSKA | 0 |
7 | Marek MIKOŁAJCZYK | 1 |
8 | Irena Genowefa KOSTECKA | 6 |
9 | Romuald Kazimierz AJCHLER | 10 |
suma głosów na listę: | 66 |
5 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ||
---|---|---|
1 | Jacek Wojciech BOGUSŁAWSKI | 74 |
2 | Mirosława Wanda RUTKOWSKA-KRUPKA | 17 |
3 | Paweł Michał OWSIANNY | 2 |
4 | Marta Anna MAGDA | 23 |
5 | Marcin Ryszard ĆWIRZEŃ | 1 |
6 | Magdalena GÓRNA | 30 |
7 | Piotr Stanisław ŁUSZCZ | 3 |
8 | Mariola Barbara ROZMARYNOWSKA | 1 |
9 | Przemysław Marek AJCHLER | 46 |
suma głosów na listę: | 197 |
6 - KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | ||
---|---|---|
1 | Leszek JAKUBOWSKI | 7 |
2 | Katarzyna KOWALCZYK | 4 |
3 | Łukasz Piotr MICHALAK | 1 |
4 | Justyna Maria WOŹNIAK | 4 |
5 | Sylwia Joanna RATAJCZAK | 4 |
6 | Roman KASPRZAK | 0 |
suma głosów na listę: | 20 |
7 - KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD | ||
---|---|---|
1 | Adam PULIT | 0 |
2 | Karolina Izabela WŁODARSKA-WOJTECKA | 0 |
3 | Agnieszka Dorota KULESZA | 1 |
4 | Sławomir Paweł BISKUPSKI | 0 |
5 | Marta JUREK | 0 |
6 | Kamila BĄK | 0 |
7 | Lidia WIECZÓR | 1 |
8 | Piotr KASIOR | 0 |
9 | Waldemar WERESZCZYŃSKI | 0 |
suma głosów na listę: | 2 |
8 - KW PL!SP | ||
---|---|---|
1 | Aleksander Tadeusz DOMINICZAK | 0 |
2 | Katarzyna LISIECKA | 0 |
3 | Ewelina Teresa MICHALAK | 1 |
4 | Magdalena Helena FRĄCKOWIAK | 2 |
5 | Arkadiusz Stanisław SROKOWSKI | 0 |
6 | Mariusz Mikołaj PONIATOWSKI | 0 |
7 | Grzegorz PIĄTEK | 0 |
8 | Sebastian Stanisław CYRULIK | 1 |
suma głosów na listę: | 4 |
9 - KW NORMALNY KRAJ | ||
---|---|---|
1 | Katarzyna Alicja MENDLIK | 0 |
2 | Arkadiusz Czesław KRZYWDA | 0 |
3 | Wioletta Beata WOJCIECHOWSKA | 1 |
4 | Andrzej MAZGAJCZYK | 1 |
5 | Bartosz WASILEWSKI | 3 |
suma głosów na listę: | 5 |
1 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
---|---|---|
1 | Michał Witold ZIELIŃSKI | 110 |
2 | Adam BOGRYCEWICZ | 12 |
3 | Barbara Anna SIWIAK | 2 |
4 | Rafał Przemysław MATUSZAK | 3 |
5 | Modysława DZIDO | 1 |
6 | Zbigniew Jerzy OWCZAREK | 2 |
7 | Lucyna KOSECKA-ROGOWSKA | 3 |
8 | Zofia Barbara RADECKA | 2 |
9 | Wiesław Michał RATAJCZAK | 6 |
suma głosów na listę: | 141 |
2 - KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | ||
---|---|---|
1 | Wiesław Zenon OLĘDZKI | 9 |
2 | Patryk KOWALSKI | 2 |
3 | Marcin HANKOWSKI | 0 |
4 | Renata Maria WĄSOWICZ | 5 |
5 | Ewa ZYZIK | 2 |
6 | Sylwester ABRAM | 1 |
7 | Ewelina Ilona JANIK-NOWAK | 0 |
8 | Anna Marzena KUFFEL | 5 |
9 | Jacek GRÓDECKI | 0 |
suma głosów na listę: | 24 |
3 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | ||
---|---|---|
1 | Tomasz Piotr WOJTIUK | 13 |
2 | Małgorzata Anna BEJMA | 13 |
